Tính chất | Đơn vị SI | Giá trị | Đơn vị Anh | Giá trị |
Khối lượng phân tử | kg / kmol | 97,6 | lbm / lbmol | 97,6 |
Nhiệt độ tới hạn | ° C | 72.05 | ° F | 161,68 |
Áp suất tới hạn | bara | 37,29 | psia | 540,83 |
Tỉ trọng tới hạn | kg / m 3 | 486,54 | lb / ft 3 | 30,37 |
Điểm sôi bọt trong bầu khí quyển | ° C | -46,2 | ° F | -51,2 |
Điểm sương khí quyển | ° C | -45,5 | ° F | -49,8 |
Ẩn nhiệt của sự bốc hơi ở áp suất khí quyển | kJ / kg | 199,61 | BTU IT / lb | 85,82 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở áp suất khí quyển | kg / m 3 | 5,48 | lb / ft 3 | 0,34 |
Áp suất hơi lỏng @25ºC | bara | 12,5 | psia | 182 |
Hệ số giãn nở nhiệt độ cho chất lỏng bão hòa ở 25ºC | ° C -1 | 0.00495 | ° F -1 | 0.00275 |
Tốc độ âm thanh cho hơi bão hòa ở 25ºC | m/s | 133,8 | ft / s | 438,94 |
Số mũ đoạn nhiệt cho hơi bão hòa ở 25ºC | 1,37 | 1,37 | ||
Ẩn nhiệt của sự bốc hơi ở 25ºC | kJ / kg | 138,99 | BTU IT / lb | 59,75 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở 25ºC | kg / m 3 | 65,27 | lb / ft 3 | 4,07 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở 0ºC | kg / m 3 | 30.47 | lb / ft 3 |
1,9 |